Volby do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou - výsledky.
Strana 1 z 2
Obec: Hluboká nad Vltavou
Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
21 | 1 | 7 | 7 | 100,00 | 4 020 | 1 990 | 49,50 | 1 990 |
35 348 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Jiří Topka, NK | 352 | 1,00 | 1 | 1 683,23 | 20,91 | 0 | |
2 | Občanská demokratická strana | 8 655 | 24,49 | 21 | 35 348,00 | 24,48 | 6 | |
3 | HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 3 152 | 8,92 | 21 | 35 348,00 | 8,91 | 2 | |
4 | Aliance norm. obč. ANO 2014 | 2 940 | 8,32 | 21 | 35 348,00 | 8,31 | 2 | |
5 | HLUBOCKO-PROSPERUJÍCÍ,BEZPEČNÉ | 3 436 | 9,72 | 21 | 35 348,00 | 9,72 | 2 | |
6 | Volba pro město | 4 099 | 11,60 | 21 | 35 348,00 | 11,59 | 2 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 801 | 7,92 | 21 | 35 348,00 | 7,92 | 1 | |
8 | ANO 2011 | 3 055 | 8,64 | 21 | 35 348,00 | 8,64 | 2 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 970 | 8,40 | 21 | 35 348,00 | 8,40 | 2 | |
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 888 | 11,00 | 21 | 35 348,00 | 10,99 | 2 |
Zvolení zastupitelé:
ODS: 1. Tomáš Jirsa 2. Ladislav Pešl 3. Pavel Dlouhý 4. Petr Píša 5. Zdeněk Čmejrek 6. Hana Šťastná
VPM: 1. Václav Irovský, 2. Karel Běhounek
KDU-ČSL: 1. Aleš Raus st. 2. Aleš Raus ml.
HPBS: 1. František Toušek 2. Valerie Chromá
HZHRM: 1. Karel Vácha 2. Jiří Prokeš
KSČM: 1. Vladimír Salaba 2. Andrea Mádlová
ANO 2011 : 1. Milena Thalerová, 2. Jindřich Soukal
ANO 2014: 1. Jiří Karvánek 2. Petra karvánková
ČSSD: 1. David Šťastný
Zdroj: volby.cz
- Předchozí
- Další >>